Die
Frage auf dem Stimmzettel lautete:
„Soll in die Planung
und Umsetzung der Ortsumgehung B 51 eingetreten werden?“
Das
Ergebnis der Abstimmung sieht wie folgt aus:
Abstimmungslokal |
JA | NEIN | ungültig |
Rathaus | 213 | 148 | 1 |
Grundschule Hagenberg | 354 | 572 | 4 |
Grundschule Glane | 225 | 842 | 4 |
Grundschule Ostenfelde | 294 | 353 | 0 |
Realschule | 358 | 280 | 1 |
Kindergarten Sentrup | 72 | 348 | 3 |
Stadthaus (16.10 – 20.10.2017) | 133 | 127 | 0 |
Gesamt | 1649 | 2670 | 13 |
38,18 % | 61,82 % |
Abstimmungsbeteiligung = 44,58%
Abstimmungsberechtigte = 9718
Abegegebene Stimmen = 4332